優(yōu)凱冷柜雙11~雙12期間優(yōu)惠促銷!詳情速聯(lián)系客服或撥打熱線:0551-65329916
優(yōu)凱冷柜logo
超市冷柜維修幫手:R502制冷劑溫度壓力對照表
來源:http://www.sellyourasins.com發(fā)布時(shí)間:2016/6/18 8:57:40
R502制冷劑溫度壓力對照表


溫度℃ 絕對壓力kg/cm2 溫度℃ 絕對壓力kg/cm2 溫度℃ 絕對壓力kg/cm2
-50 0.8374 -14 3.69 21 10.61
-49 0.8797 -13 3.82 22 10.89
-48 0.923 -12 3.993 23 11.17
-47 0.9684 -11 4.089 24 11.47
-46 1.015 -10 4.228 25 11.77
-45 1.063 -9 4.372 26 12.08
-44 1.113 -8 4.52 27 12.39
-43 1.166 -7 4.67 28 12.7
-42 1.22 -6 4.824 29 13.02
-41 1.276 -5 4.982 30 13.34
-40 1.334 -4 5.144 31 13.68
-39 1.394 -3 5.31 32 14.02
-38 1.456 -2 5.48 33 14.37
-37 1.52 -1 5.654 34 14.72
-36 1.578 0 5.832 35 15.07
-35 1.655 1 6.014 36 15.44
-34 1.726 2 6.2 37 15.82
-33 1.799 3 6.39 38 16.19
-32 1.874 4 6.585 39 16.57
-31 1.952 5 6.784 40 16.96
-30 2.033 6 6.987 41 17.36
-29 2.116 7 7.195 42 17.77
-28 2.201 8 7.409 43 18.18
-27 2.289 9 7.625 44 18.6
-26 2.379 10 7.847 45 19.02
-25 2.472 11 8.074 46 19.45
-24 2.568 12 8.302 47 19.89
-23 2.667 13 8.54 48 20.34
-22 2.769 14 8.78 49 20.79
-21 2.873 15 9.028 50 21.25
-20 2.98 16 9.274 51 21.73
-19 3.091 17 9.531 52 22.2
-18 3.204 18 9.79 53 22.68
-17 3.321 19 10.06 54 23.17
-16 3.441 20 10.33 55 23.67
-15 3.563        



注:
絕對壓力=表壓力+1kg/cm2(大氣壓力)
表壓力=絕對壓力-1kg/cm2(大氣壓力)
1kg/cm2≈0.1Mpa

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
優(yōu)凱冷柜公眾號(hào)
Copyright 2008-2020 合肥市優(yōu)凱制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All RightsReserved
導(dǎo)航:超市冷柜,冷藏展示柜,保鮮柜,站點(diǎn)地圖
ICP備案證書號(hào):皖I(lǐng)CP備12013818號(hào)-1

點(diǎn)擊驗(yàn)照